Der EuroJackpot ist noch nicht geknackt. Die Gewinnzahlen des EuroJackpots vom 30.03.2012 lauten: 5, 7, 12, 19, 26. Nur in Kombination mit den Zahlen 1 und 5 wäre der EuroJackpot geknackt worden. In der nächsten Woche wächst damit der EuroJackpot auf satte 11 Millionen Euro. Gewinner gibt’s natürlich trotzdem eine Menge. In der zweiten Klasse erhält jeder der neun Gewinner immerhin 69.118,20 €.
EuroJackpot: Gewinnzahlen
Das sind die Gewinnzahlen der EuroJackpot-Ziehung vom 30.3.2012 im Spiel 5 aus 50 lauten:
- 5
- 7
- 12
- 19
- 26
Die Eurozahlen im Spiel 2 aus 8 lauten
- 1
- 5
Gewinnklassen und Quoten
- Gewinnklasse 1 (5 +2 Richtige): 0 Gewinne
- Gewinnklasse 2 (5 + 1 Richtige): 9 Gewinne (je 69.118,20 €)
- Gewinnklasse 3 (5 Richtige): 3 Gewinner (je 25.408,80 €)
- Gewinnklasse 4 (4 + 2 Richtige): 46 Gewinner (je 1.529,60 €)
- Gewinnklasse 5 (4 + 1 Richtige): 667 Gewinner (je 83,50 €)
- Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 903 Gwewinner (je 38,90 €)
- Gewinnklasse 7 (3 + 2 Richtige): 1.514 Gewinner (je 32,90 €)
- Gewinnklasse 8 (3 + 1 Richtige): 19.123 Gewinner (je 12,50 €)
- Gewinnklasse 9 (2 + 2 Richtige): 16.957 Gewinner (je 11,90 €)
- Gewinnklasse 10 (3 Richtige): 26.050 Gewinner (je 9,10 €)
- Gewinnklasse 11 (1 + 2 Richtige): 74.366 Gewinner (je 9,10 €)
- Gewinnklasse 12 (2 + 1 Richtige): 198.640 Gewinner (je 6,70 €)
Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen auf www.eurojackpot.de.