Im professionellen Druckgewerbe gehören HKS-Farben* zum Standard. Jeder professionelle Grafiker und Mediengestalter setzt dabei den sogenannten HKS-Farbfächer ein, der 120 Volltonfarben und 3250 Farbtöne enthält.
Wer sich bei der Gestaltung von Webseiten an den HKS-Farben orientieren möchte, stellt sich dabei oft die Frage, welche Webfarben den HKS-Farben entsprechen.
Diese Frage beantwortet folgende Tabelle.
Hier finden Sie für die HKS-Farbendie entsprechenden Farbwerte für CMYK (Cyan, Magenta, Yellow/Gelb und Schwarz) sowie den Farbcode für RGB-Farben (Rot, Grün, Blau).
HKS Farben | HKS | Cyan | Magenta | Gelb | Schwarz | RGB |
�� | HKS 1 | 0 | 10 | 60 | 0 | FBEF81 |
�� | HKS 2 | 5 | 0 | 100 | 0 | EEEE00 |
�� | HKS 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | FFFF00 |
�� | HKS 4 | 0 | 20 | 100 | 0 | F5D300 |
�� | HKS 5 | 0 | 30 | 100 | 0 | F3C200 |
�� | HKS 6 | 0 | 45 | 100 | 0 | F0A500 |
�� | HKS 7 | 0 | 60 | 100 | 0 | EC870E |
�� | HKS 8 | 0 | 65 | 100 | 0 | EA7C13 |
�� | HKS 10 | 0 | 85 | 100 | 0 | E4481F |
�� | HKS 11 | 0 | 45 | 50 | 0 | F4A77B |
�� | HKS 12 | 0 | 85 | 95 | 0 | E44826 |
�� | HKS 13 | 0 | 100 | 95 | 0 | DE002E |
�� | HKS 14 | 0 | 100 | 100 | 0 | DF0029 |
�� | HKS 15 | 10 | 100 | 80 | 0 | D0003A |
�� | HKS 16 | 16 | 100 | 90 | 0 | AE1732 |
�� | HKS 17 | 30 | 100 | 70 | 0 | AF1044 |
�� | HKS 18 | 60 | 100 | 80 | 0 | 7B213E |
�� | HKS 21 | 0 | 55 | 25 | 0 | F29496 |
�� | HKS 22 | 0 | 90 | 80 | 0 | E33539 |
�� | HKS 23 | 0 | 100 | 70 | 0 | E00047 |
�� | HKS 24 | 0 | 100 | 50 | 0 | E10057 |
�� | HKS 25 | 0 | 100 | 25 | 0 | E2006C |
�� | HKS 26 | 20 | 100 | 20 | 0 | C20063 |
�� | HKS 27 | 5 | 100 | 0 | 0 | DA007F |
�� | HKS 28 | 20 | 100 | 40 | 0 | C1005D |
�� | HKS 29 | 50 | 100 | 0 | 0 | 92007B |
�� | HKS 31 | 20 | 100 | 0 | 0 | C3007D |
�� | HKS 32 | 10 | 100 | 0 | 0 | D3007E |
�� | HKS 33 | 60 | 100 | 0 | 0 | 81007B |
�� | HKS 34 | 80 | 100 | 0 | 0 | 5D067B |
�� | HKS 35 | 90 | 90 | 0 | 0 | 4A2885 |
�� | HKS 36 | 80 | 90 | 0 | 0 | 5D2985 |
�� | HKS 37 | 90 | 100 | 0 | 0 | 4C0F7B |
�� | HKS 38 | 100 | 60 | 20 | 70 | 061E35 |
�� | HKS 39 | 90 | 50 | 0 | 0 | 326CB3 |
�� | HKS 40 | 100 | 30 | 15 | 0 | 0088B7 |
�� | HKS 41 | 100 | 70 | 10 | 60 | 102045 |
�� | HKS 42 | 100 | 80 | 0 | 0 | 353A90 |
�� | HKS 43 | 100 | 70 | 0 | 0 | 2D4B9B |
�� | HKS 44 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0069B3 |
�� | HKS 45 | 90 | 70 | 0 | 0 | 434E9C |
�� | HKS 46 | 90 | 30 | 5 | 5 | 0082BC |
�� | HKS 47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 00B2EB |
�� | HKS 48 | 100 | 0 | 10 | 0 | 00B0DC |
�� | HKS 49 | 100 | 20 | 10 | 0 | 0096C8 |
�� | HKS 50 | 65 | 0 | 5 | 0 | 5DC1E9 |
�� | HKS 51 | 100 | 0 | 45 | 0 | 00A4A4 |
�� | HKS 52 | 95 | 0 | 55 | 0 | 00A597 |
�� | HKS 53 | 80 | 0 | 60 | 0 | 00AF8C |
�� | HKS 54 | 100 | 0 | 80 | 0 | 00946D |
�� | HKS 55 | 100 | 0 | 100 | 10 | 007A63 |
�� | HKS 56 | 100 | 50 | 70 | 30 | 006854 |
�� | HKS 57 | 100 | 0 | 80 | 0 | 008659 |
�� | HKS 58 | 60 | 0 | 90 | 20 | 396F48 |
�� | HKS 59 | 100 | 0 | 65 | 50 | 008984 |
�� | HKS 60 | 80 | 5 | 50 | 20 | 00A646 |
�� | HKS 61 | 70 | 0 | 100 | 75 | 083909 |
�� | HKS 62 | 10 | 0 | 70 | 60 | 717432 |
�� | HKS 63 | 60 | 0 | 90 | 40 | 3D7E2D |
�� | HKS 64 | 85 | 0 | 100 | 10 | 009B4E |
�� | HKS 65 | 65 | 0 | 100 | 0 | 46B82F |
�� | HKS 66 | 60 | 0 | 100 | 0 | 5BC72B |
�� | HKS 67 | 60 | 0 | 95 | 0 | 5DBD3A |
�� | HKS 68 | 20 | 20 | 100 | 0 | CBC300 |
�� | HKS 69 | 20 | 0 | 100 | 0 | CCE100 |
�� | HKS 71 | 10 | 50 | 100 | 0 | DC9710 |
�� | HKS 72 | 10 | 55 | 100 | 0 | DB8D14 |
�� | HKS 73 | 0 | 55 | 100 | 20 | C87A04 |
�� | HKS 74 | 0 | 50 | 100 | 55 | 825200 |
�� | HKS 75 | 10 | 30 | 80 | 60 | 6E5A1F |
�� | HKS 76 | 0 | 60 | 90 | 80 | 402105 |
�� | HKS 77 | 0 | 60 | 60 | 70 | 5C3120 |
�� | HKS 78 | 60 | 95 | 100 | 0 | 792F2F |
�� | HKS 81 | 10 | 80 | 100 | 0 | D45521 |
�� | HKS 82 | 0 | 85 | 100 | 30 | DD3415 |
�� | HKS 83 | 0 | 75 | 70 | 50 | 883728 |
�� | HKS 84 | 0 | 80 | 70 | 60 | 70261E |
�� | HKS 88 | 0 | 0 | 0 | 100 | 000000 |
�� | HKS 91 | 10 | 0 | 10 | 40 | 9EA49E |
�� | HKS 92 | 10 | 0 | 0 | 70 | 5B5F62 |
�� | HKS 93 | 20 | 0 | 10 | 80 | 393F3F |
�� | HKS 95 | 0 | 0 | 20 | 50 | 96947F |
�� | HKS 96 | 0 | 0 | 20 | 60 | 7D7B6A |
�� | HKS 97 | 10 | 0 | 20 | 90 | 25251F |
* HKS ein geschütztes Warenzeichen und Marke der Firmen Hostmann-Steinberg Druckfarben, Kast + Ehinger Druckfarben und H. Schmincke & Co.