Handys sind gesundheitlich unbedenklich? Es kommt darauf an. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat jetzt alle aktuellen Handy-Modelle auf deren Strahlenemission untersucht. Das Ergebnis: Je nach Hersteller und Modell variiert die Strahlenbelastung erheblich.
Darum geht es: Beim Telefonieren mit dem Handy kommen hochfrequente elektromagnetische Felder zum Einsatz. Die Felder entstehen beim Handytelefonat direkt am Kopf, in unmittelbarer Nähe des Ohres, der Augen und des Gehirns. Ob die elektromagnetischen Felder als gesundheitliches Risiko einzuschätzen ist, wird in der Fachwelt kontrovers diskutiert.
Um auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) die Exposition durch elektromagnetische Felder so gering wie möglich zu halten. Hierzu hat das BfS eine umfangreiche Liste veröffentlicht, die die Strahlenbelastung aller aktuellen Handy-Modelle verrät. Die Belastung wird dabei in SAR-Werten (Spezifische Absorption Rate) angegeben und beschreibt den auf die Gewebemasse bezogenen Leistungsumsatz in Watt je Kilogramm (W/kg). Die Strahlenschutzkommission empfiehlt als Obergrenzen einen Wert von 2 W/kg.
Die SAR-Werte für 814 Handys von 26 verschiedenen Herstellern zeigt folgende Übersicht. Dabei gilt: Je geringer der SAR-Wert, desto geringer ist die Strahlenbelastung.
Alcatel | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
1 | One Touch 511 | 0,3 | nicht mehr produziert |
2 | One Touch 512 | 0,3 | nicht mehr produziert |
3 | OT-S853 | 0,34 | nicht mehr produziert |
4 | One Touch 715 | 0,35 | nicht mehr produziert |
5 | One Touch 332 | 0,43 | nicht mehr produziert |
6 | One Touch 565 | 0,43 | nicht mehr produziert |
7 | One Touch 331 | 0,49 | nicht mehr produziert |
8 | One Touch 756 | 0,5 | nicht mehr produziert |
9 | One Touch 757 | 0,5 | nicht mehr produziert |
10 | OT-C635 | 0,53 | |
11 | Tchibi Klapp 207 | 0,53 | |
12 | OT-E260 | 0,53 | nicht mehr produziert |
13 | Tchibo Modell 405 | 0,53 | nicht mehr produziert |
14 | One Touch 735 | 0,57 | nicht mehr produziert |
15 | One Touch 735i | 0,57 | nicht mehr produziert |
16 | OT-E205 | 0,58 | |
17 | Alcatel OT-E105 / Tchibo Modell 106 | 0,58 | |
18 | OT – E 259 | 0,58 | nicht mehr angeboten in Deutschland |
19 | One Touch 310 | 0,6 | nicht mehr produziert |
20 | One Touch 311 | 0,6 | nicht mehr produziert |
21 | One Touch 525 | 0,6 | nicht mehr produziert |
22 | OT-E801 | 0,63 | |
23 | Tchibo Music 208 | 0,63 | |
24 | One Touch 155 | 0,65 | nicht mehr produziert |
25 | One Touch 500 | 0,71 | nicht mehr produziert |
26 | One Touch 501 | 0,71 | nicht mehr produziert |
27 | ELLE No1 | 0,72 | nicht mehr produziert |
28 | OT – C 652 | 0,75 | nicht mehr produziert |
29 | One Touch 153 | 0,77 | nicht mehr produziert |
30 | One Touch 700 | 0,77 | nicht mehr produziert |
31 | One Touch 701 | 0,77 | nicht mehr produziert |
32 | One Touch 320 | 0,77 | nicht mehr produziert |
33 | OT-C552 | 0,78 | |
34 | OT-C750 | 0,78 | |
35 | Tchibo Klapphandy Modell 204 | 0,8 | nicht mehr produziert |
36 | OT – E 160 | 0,8 | nicht mehr produziert |
37 | OT – E 256 | 0,85 | nicht mehr produziert |
38 | One Touch 531 | 0,86 | nicht mehr produziert |
39 | OT – E 159 | 0,88 | nicht mehr produziert |
40 | OT-E158 | 1 | |
41 | One Touch 302 | 1 | nicht mehr produziert |
42 | One Touch 303 | 1 | nicht mehr produziert |
43 | One touch club db | 1,25 | nicht mehr produziert |
44 | One touch easy db | 1,25 | nicht mehr produziert |
45 | One touch max db | 1,25 | nicht mehr produziert |
46 | One touch gum db | 1,25 | nicht mehr produziert |
47 | One touch view C / view db @ | 1,35 | nicht mehr produziert |
48 | One Touch 651 | 0,8 | nicht mehr produziert |
49 | One Touch 535 | 0,57 | nicht mehr produziert |
Benefon | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
50 | TWIG Discovery | 0,56 | |
51 | Twin | 1 | nicht mehr produziert |
52 | Q | 1 | nicht mehr produziert |
53 | ESC! | 1 | nicht mehr produziert |
54 | Track | 1 | nicht mehr produziert |
55 | Track One | 1 | nicht mehr produziert |
56 | Trach Pro | 1 | nicht mehr produziert |
57 | Trackbox 2 | 1 | nicht mehr produziert |
58 | Seraph | 1 | nicht mehr produziert |
59 | Trackkeeper | 1 | nicht mehr produziert |
60 | Raptor | k.A. | nicht mehr produziert |
Beaucom | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
61 | T 301B Enigma | 0,95 | |
Benq-Siemens | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
62 | AX 75 | 0,33 | |
63 | U15 | 0,35 | UMTS; nicht mehr produziert |
64 | SK 65 | 0,36 | nicht mehr produziert |
65 | SP 65 | 0,36 | nicht mehr produziert |
66 | EF 81 | 0,37 | UMTS |
67 | SF65 | 0,38 | nicht mehr produziert |
68 | CL 71 | 0,4 | |
69 | M 75 | 0,46 | nicht mehr produziert |
70 | A57 | 0,46 | nicht mehr produziert |
71 | ST 55 | 0,47 | nicht mehr produziert |
72 | ST60 | 0,47 | nicht mehr produziert |
73 | S 65 | 0,48 | nicht mehr produziert |
74 | C 75 | 0,48 | |
75 | S 40 | 0,48 | nicht mehr produziert |
76 | AX 72 | 0,49 | |
77 | A 75 | 0,49 | |
78 | Xelibri X1 | 0,49 | nicht mehr produziert |
79 | C 55 | 0,49 | nicht mehr produziert |
80 | A62 | 0,49 | nicht mehr produziert |
81 | A65 | 0,49 | nicht mehr produziert |
82 | AL 21 | 0,5 | |
83 | SL 75 | 0,5 | |
84 | SL 75 ESCADA | 0,6 | |
85 | A70 | 0,52 | |
86 | SX1 | 0,52 | nicht mehr produziert |
87 | SX 1 McLaren | 0,52 | nicht mehr produziert |
88 | ME 75 | 0,53 | |
89 | S 75 | 0,53 | |
90 | S 55 | 0,53 | nicht mehr produziert |
91 | S 68 | 0,54 | |
92 | U10 | 0,55 | UMTS; nicht mehr produziert |
93 | S 88 | 0,56 | nicht mehr produziert |
94 | A 51 | 0,56 | nicht mehr produziert |
95 | A52 | 0,56 | nicht mehr produziert |
96 | A 55 | 0,56 | nicht mehr produziert |
97 | Xelibri 8 | 0,58 | nicht mehr produziert |
98 | SL65 | 0,58 | nicht mehr produziert |
99 | SL 65 ESCADA | 0,58 | nicht mehr produziert |
100 | SL 65 ESCADA Rockin‘ Rio | 0,59 | nicht mehr produziert |
101 | CX 65 | 0,59 | nicht mehr produziert |
102 | Xelibri X2 | 0,6 | nicht mehr produziert |
103 | SXG 75 | 0,61 | nicht mehr produziert |
104 | SL 55 | 0,62 | nicht mehr produziert |
105 | SL 55 ESCADA | 0,62 | nicht mehr produziert |
106 | AP 75 | 0,62 | nicht mehr produziert |
107 | Xelibri 6 | 0,63 | nicht mehr produziert |
108 | A 31 | 0,64 | |
109 | M 55 | 0,64 | nicht mehr produziert |
110 | SFG 75 | 0,65 | UMTS; nicht mehr produziert |
111 | CL 75 | 0,66 | nicht mehr produziert |
112 | Emoty | 0,67 | nicht mehr produziert |
113 | CF 110 | 0,67 | |
114 | MC60 | 0,67 | nicht mehr produziert |
115 | C60 | 0,67 | nicht mehr produziert |
116 | A60 | 0,67 | nicht mehr produziert |
117 | CX70 | 0,67 | nicht mehr produziert |
118 | C 81 | 0,69 | Kamera/MP3/Video |
119 | CFX65 | 0,7 | nicht mehr produziert |
120 | C 72 | 0,7 | |
121 | C62 | 0,72 | nicht mehr produziert |
122 | C 65 | 0,73 | nicht mehr produziert |
123 | C 70 | 0,73 | nicht mehr produziert |
124 | Xelibri X3 | 0,74 | nicht mehr produziert |
125 | CF62 | 0,75 | nicht mehr produziert |
126 | Xelibri 5 | 0,76 | nicht mehr produziert |
127 | E 71 | 0,78 | |
128 | CF 61 | 0,79 | |
129 | CF 75 | 0,8 | nicht mehr produziert |
130 | A 38 | 0,84 | nicht mehr produziert |
131 | S 35i | 0,85 | nicht mehr produziert |
132 | M 35i | 0,85 | nicht mehr produziert |
133 | AF 51 | 0,87 | |
134 | M 65 Rescue Edition | 0,88 | nicht mehr produziert |
135 | M 65 | 0,88 | nicht mehr produziert |
136 | CL 50 | 0,88 | nicht mehr produziert |
137 | CX 70E | 0,89 | nicht mehr produziert |
138 | SL 42 | 0,89 | nicht mehr produziert |
139 | SL 45 | 0,89 | nicht mehr produziert |
140 | SL 45i | 0,89 | nicht mehr produziert |
141 | M 50 | 0,89 | nicht mehr produziert |
142 | Xelibri X4 | 0,9 | nicht mehr produziert |
143 | M 81 | 0,94 | |
144 | C 45 | 0,94 | nicht mehr produziert |
145 | S 45 | 0,95 | nicht mehr produziert |
146 | S 45i | 0,95 | nicht mehr produziert |
147 | A 50 | 0,97 | nicht mehr produziert |
148 | MT 50 | 0,98 | nicht mehr produziert |
149 | ME 45 | 1,01 | nicht mehr produziert |
150 | Xelibri 7 | 1,1 | nicht mehr produziert |
151 | C 35i | 1,12 | nicht mehr produziert |
152 | SX 45 | k.A. | nicht mehr produziert |
153 | S 25 | k.A. | nicht mehr produziert |
Blackberry | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
154 | 6230 | 0,22 | |
155 | 8700g prosumer | 0,22 | |
156 | 7230 | 0,26 | |
157 | 7290 | 0,31 | |
158 | 7730 | k.A | |
159 | 7130v | 0,73 | |
160 | 7100t | 0,86 | |
161 | 7100v | 0,91 | |
162 | 8707v | 0,94 | |
163 | 8700v | 1,04 | |
164 | Pearl 8100 | 1,6 | |
165 | 7100x | k.A. | |
166 | 6720 | k.A. | |
167 | 5820 | k.A. | |
Eten | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
168 | G 500 | 0,5 | |
169 | M 600 | 0,53 | |
170 | M 500 | 0,24 | |
171 | M 700 | 0,59 | |
172 | X 500 | 0,74 | |
173 | P 300B | 1,16 | |
Hagenuk | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
174 | S 200 | 0,63 | |
175 | Clou 4 | 0,75 | |
176 | Jazz | 0,92 | |
LG | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
177 | LG KG320S | 0,13 | |
178 | LG KU800 | 0,42 | UMTS |
179 | LG M4410 | 0,50 | nicht mehr produziert |
180 | LG P7200 | 0,50 | nicht mehr produziert |
181 | LG F3000 | 0,59 | nicht mehr produziert |
182 | LG KG800 | 0,60 | |
183 | LG KG920 | 0,64 | |
184 | LG-G7050 | 0,64 | nicht mehr produziert |
185 | LG L600V | 0,74 | UMTS |
186 | LG U8290 | 0,8 | UMTS; nicht mehr produziert |
187 | LG-L3100 | 0,8 | nicht mehr produziert |
188 | LG G5400 | 0,87 | nicht mehr produziert |
189 | LG U8500 | 0,88 | UMTS |
190 | LG-F2100 | 0,89 | nicht mehr produziert |
191 | LG KG220 | 0,92 | |
192 | LG KG225 | 0,92 | |
193 | LG C3380 | 0,96 | nicht mehr produziert |
194 | LG L342i | 0,98 | nicht mehr produziert |
195 | LG F2400 | 0,99 | nicht mehr produziert |
196 | LG F2410 | 0,99 | nicht mehr produziert |
197 | LG F2300 | 0,99 | nicht mehr produziert |
198 | LG C2200 | 1,04 | nicht mehr produziert |
199 | LG C3300 | 1,05 | nicht mehr produziert |
200 | LG C3310 | 1,05 | nicht mehr produziert |
201 | LG C3320 | 1,05 | nicht mehr produziert |
202 | LG V9000 | 1,10 | UMTS |
203 | LG B2100 | 1,1 | |
204 | LG B2050 | 1,1 | nicht mehr produziert |
205 | LG-C1100 | 1,12 | nicht mehr produziert |
206 | LG-C1200 | 1,15 | nicht mehr produziert |
207 | LG-G5100 | 1,19 | nicht mehr produziert |
208 | LG-U8100 | 1,19 | UMTS; nicht mehr produziert |
209 | LG S5200 | 1,30 | nicht mehr produziert |
210 | LG 510W | 1,94 | nicht mehr produziert |
211 | LG-G512 | 1,94 | nicht mehr produziert |
212 | LG 600 | k.A. | nicht mehr produziert |
Medion | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
213 | MD 95100 | k.A. | |
214 | MD 97200 | k.A. | |
215 | MD 97100 | k.A. | |
Motorola | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
216 | MPx 200 | 0,12 | |
217 | Accompli 009 | 0,38 | |
218 | V60i | 0,38 | |
219 | V 60 | 0,38 | |
220 | P 8088 | 0,43 | |
221 | T 8088 | 0,45 | |
222 | PEBL | 0,51 | |
223 | V.60g | 0,52 | |
224 | V 80 | 0,54 | |
225 | A 835 | 0,55 | UMTS |
226 | V 3x | 0,57 | |
227 | MPx220 | 0,58 | |
228 | V 3 RAZR | 0,62 | |
229 | T 2288 | 0,62 | |
230 | T 180 | 0,64 | |
231 | V 620 | 0,82 | |
232 | A 830 | 0,69 | UMTS-Gerät |
233 | V 360 | 0,71 | |
234 | C 550 | 0,71 | |
235 | C 385 | 0,73 | |
236 | A 780 | 0,74 | |
237 | A 1000 | 0,74 | UMTS |
238 | V 8088 | 0,76 | |
239 | C 390 | 0,77 | |
240 | RAZR V3i | 0,78 | |
241 | C 200 | 0,78 | |
242 | V 980 | 0,78 | UMTS |
243 | V 635 | 0,8 | |
244 | T 250 | 0,8 | |
245 | W 220 | 0,81 | |
246 | C 331 | 0,81 | |
247 | C 332 | 0,81 | |
248 | C 333 | 0,81 | |
249 | M 3888 | 0,815 | |
250 | C 155 | 0,82 | |
251 | C 115 | 0,82 | |
252 | V 2288 | 0,82 | |
253 | V 600 | 0,82 | |
254 | L 7189 | 0,83 | |
255 | Timeport L7089 | 0,83 | |
256 | C 651 | 0,87 | |
257 | V 1050 | 0,87 | UMTS |
258 | V 180 | 0,87 | |
259 | T 192 | 0,87 | |
260 | C 650 | 0,87 | |
261 | C 118 | 0,88 | |
262 | E 1070 | 0,88 | UMTS |
263 | C 116 | 0,88 | |
264 | E 365 | 0,88 | |
265 | E 1000 | 0,88 | UMTS |
266 | V 550 | 0,9 | |
267 | V 220 | 0,9 | |
268 | C 350 | 0,9 | |
269 | V 525 | 0,9 | |
270 | T 190 | 0,92 | |
271 | C 450 | 0,92 | |
272 | E 550 | 0,93 | |
273 | T 205 | 0,93 | |
274 | T 722i | 0,93 | |
275 | T 720 | 0,93 | |
276 | T 720 i | 0,93 | |
277 | V 150 | 0,93 | |
278 | V 300 | 0,93 | |
279 | SLVR L7 | 0,95 | |
280 | T 260 | 0,95 | |
281 | C 300 | 0,95 | |
282 | P 7389 i | 0,95 | |
283 | V 171 | 0,96 | |
284 | T 280 | 0,96 | |
285 | T 280 i | 0,96 | |
286 | V 70 | 0,96 | |
287 | C 139 | 0,97 | |
288 | V3x | 0,98 | |
289 | ROKR E1 | 1,01 | |
290 | T 191 | 1,01 | |
291 | E 398 | 1,01 | |
292 | A 008 | 1,02 | |
293 | C 261 | 1,05 | |
294 | P 7389 | 1,07 | |
295 | P 7389 e | 1,07 | |
296 | V66 | 1,17 | |
297 | V 66 i | 1,17 | |
298 | V 50 | 1,19 | |
299 | V 3688 | 1,19 | |
300 | V3690 | 1,19 | |
301 | SLVR L2 | 1,33 | |
302 | SLVR L6 | 1,33 | |
303 | Z 2 | k.A. | |
304 | K 1 | k.A. | |
305 | C 140 | k.A. | |
306 | C 257 | k.A. | |
307 | V 235 | k.A. | |
308 | C 651 | k.A. | |
NEC | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
309 | N 22i | 0,46 | |
310 | N 341i | 0,51 | |
311 | N 342i | 0,57 | |
312 | n400i | 0,71 | |
313 | n331i | 0,93 | |
314 | N401i | 0,95 | |
315 | N 21i | 0,99 | |
316 | N 410i | 0,46 | |
Nokia | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
317 | 9300 | 0,24 | |
318 | 9300 Smartphone | 0,24 | |
319 | 9300i | 0,29 | |
320 | N90 | 0,29 | UMTS |
321 | 6170 | 0,34 | |
322 | 9210 Communicator | 0,34 | |
323 | 9210i Communicator | 0,34 | |
324 | 7650 | 0,35 | |
325 | 7200 | 0,36 | |
326 | N-Gage | 0,37 | |
327 | N-Gage QD | 0,37 | |
328 | N 71 Typ RM-112 | 0,38 | |
329 | 3230 | 0,39 | |
330 | N 71 Typ RM-112 | 0,41 | |
331 | 8850 | 0,43 | |
332 | 8910i | 0,43 | |
333 | 7270 | 0,46 | |
334 | N 91 Typ RM-43 | 0,48 | |
335 | N 80 Typ RM-91 | 0,48 | |
336 | 5100 | 0,48 | |
337 | 9500 Communicator | 0,49 | |
338 | 8800 | 0,5 | |
339 | 7260 | 0,51 | |
340 | 6020 | 0,52 | |
341 | 8910 | 0,52 | |
342 | 7710 | 0,53 | |
343 | N 93 Typ RM-55 | 0,54 | |
344 | 2652 | 0,54 | |
345 | 2650 | 0,54 | |
346 | 7610 | 0,54 | |
347 | 2100 | 0,55 | |
348 | 6250 | 0,55 | |
349 | 3200 | 0,56 | |
350 | 6230 | 0,59 | |
351 | 7360 | 0,6 | |
352 | 6100 | 0,6 | |
353 | 7250 | 0,6 | |
354 | 7250i | 0,6 | |
355 | 5210 | 0,62 | |
356 | 6260 | 0,62 | |
357 | 6800 | 0,62 | |
358 | 6610 | 0,63 | |
359 | 7210 | 0,63 | |
360 | 6125 | 0,64 | |
361 | 3250 | 0,64 | |
362 | 6650 | 0,64 | UMTS |
363 | 7380 | 0,65 | |
364 | 7370 | 0,66 | |
365 | 3510 | 0,66 | |
366 | 6220 | 0,66 | |
367 | N 91 Typ RM-158 | 0,67 | |
368 | 1100 | 0,67 | |
369 | 1101 | 0,67 | |
370 | 6670 | 0,67 | |
371 | 6822 | 0,67 | |
372 | E 60 | 0,68 | |
373 | N 80 Typ RM-92 | 0,68 | |
374 | N 93 Typ RM-153 | 0,69 | |
375 | 6680 | 0,69 | UMTS; EDGE |
376 | 6030 | 0,7 | |
377 | 6230i | 0,7 | |
378 | 7600 | 0,71 | UMTS |
379 | 3650 | 0,72 | |
380 | 6021 | 0,72 | |
381 | 6820 | 0,72 | |
382 | 6610i | 0,73 | |
383 | 6270 | 0,74 | |
384 | 5510 | 0,74 | |
385 | 6103 | 0,75 | |
386 | 3660 | 0,75 | |
387 | N 72 | 0,76 | |
388 | 3100 | 0,76 | |
389 | 6060 | 0,77 | |
390 | 3300 | 0,77 | |
391 | 5140 | 0,77 | |
392 | 5140i | 0,77 | |
393 | 1110 | 0,78 | |
394 | 3220 | 0,78 | |
395 | E 61 | 0,79 | |
396 | 3120 | 0,79 | |
397 | Classic | 0,79 | |
398 | 6681 | 0,79 | |
399 | 6280 | 0,8 | UMTS |
400 | 6600 | 0,8 | |
401 | 3410 | 0,81 | |
402 | 6310 | 0,81 | |
403 | 1600 | 0,82 | |
404 | 6101 | 0,82 | |
405 | 6810 | 0,82 | |
406 | 6310 i | 0,82 | |
407 | 8310 | 0,82 | |
408 | 7280 | 0,83 | |
409 | 6630 | 0,83 | UMTS |
410 | 3510 i | 0,83 | |
411 | 6111 | 0,84 | |
412 | 6510 | 0,85 | |
413 | E 50 Typ RM-170 | 0,86 | |
414 | 2600 | 0,86 | |
415 | 2300 | 0,86 | |
416 | E 70 Typ RM-24 | 0,9 | |
417 | N 73 Typ RM-132 | 0,92 | |
418 | N70 | 0,95 | UMTS |
419 | 3330 | 0,96 | |
420 | 3310 | 0,96 | |
421 | E 50 Typ RM-171 | 0,97 | |
422 | 8210 | 1 | |
423 | E 70 Typ RM-24 | 1,01 | |
424 | N 73 Typ RM-133 | 1,13 | |
425 | N 95 | k.A. | noch nicht erschienen |
426 | 7700 Medien – Terminal | k.A. | |
427 | 3210 | k.A. | |
428 | 6210 | k.A. | |
429 | CardPhone 2.0 | k.A. | |
430 | 6090 | k.A. | |
431 | 5110 | k.A. | nicht mehr produziert |
432 | 6110 | k.A. | |
433 | 6150 | k.A. | |
434 | 7110 | k.A. | |
435 | 8810 | k.A. | |
436 | 8890 | k.A. | |
437 | 9110i | k.A. | |
Palm | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
438 | Treo 750v | 0,74 | UMTS; EDGE) |
439 | Treo 650 | k.A. | EDGE |
440 | Treo 680 | k.A. | EDGE |
441 | Z 22 | k.A. | |
442 | Tungsten E2 | k.A. | |
443 | TJX | k.A. | |
Panasonic | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
444 | X70 | 0,46 | |
445 | P341i | 0,48 | |
446 | A200 | 0,48 | |
447 | X 700 | 0,48 | |
448 | X701 | 0,48 | |
449 | X 100 | 0,49 | |
450 | G50 | 0,49 | |
451 | EB-GD 67 | 0,51 | |
452 | A 210 | 0,55 | |
453 | X400 | 0,56 | |
454 | G51E | 0,58 | |
455 | P342i | 0,6 | |
456 | G51M | 0,63 | |
457 | EB-GD 87 | 0,63 | |
458 | A500 | 0,65 | |
459 | X500 | 0,67 | |
460 | EB-GD 75 | 0,67 | nicht mehr produziert |
461 | X60 | 0,69 | |
462 | A102 | 0,7 | |
463 | EB-GD 93 | 0,72 | nicht mehr produziert |
464 | G60 | 0,732 | |
465 | A101 | 0,74 | |
466 | A100 | 0,74 | |
467 | EB-GD 55 | 0,75 | |
468 | G70 | 0,77 | |
469 | VS6 | 0,78 | |
470 | X200 | 0,78 | |
471 | EB-GD 95 | 0,84 | nicht mehr produziert |
472 | EB-GD 35 | 0,86 | nicht mehr produziert |
473 | X300 | 0,86 | |
474 | VS 3 | 0,86 | |
475 | EB-GD 52 | k.A. | nicht mehr produziert |
Pantech | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
476 | PG-3500 | 0,83 | |
477 | PG-3700 | 1,08 | |
478 | GU-1100 | 1,28 | UMTS |
Philips | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
479 | 362 / CT 3621 | 0,12 | |
480 | Philips 530 | 0,25 | |
481 | Philips 535 | 0,31 | |
482 | 162 / CT 1628 | 0,51 | |
483 | 760 / CT 7608 | 0,58 | |
484 | Fisio 825 | 0,59 | nicht mehr produziert |
485 | Fisio 820 | 0,59 | nicht mehr produziert |
486 | Philips 855 / CT 8558 | 0,59 | |
487 | Philips 350 / CT 3508 | 0,64 | |
488 | Philips 355 / CT 3558 | 0,66 | |
489 | Philips 636 / CT 6368 | 0,69 | |
490 | Philips 755 / CT 7558 | 0,71 | |
491 | Philips 650 / Philips Xenium 9@9c / CT 6508 | 0,74 | |
492 | Philips 330 / CT 3308 | 0,76 | nicht mehr produziert |
493 | Fisio 625 | 0,79 | nicht mehr produziert |
494 | 655 / CT 6558 | 0,86 | |
495 | Fisio 120 | 0,89 | nicht mehr produziert |
496 | Philips 639 / CT 6398 | 0,91 | |
497 | Philips 859 | 0,92 | |
498 | Fisio 620 | 0,97 | nicht mehr produziert |
499 | Azalis 288 | 0,97 | nicht mehr produziert |
500 | 960 / CT 9608 | k.A. | |
501 | Azalis 238 | k.A. | nicht mehr produziert |
502 | Ozeo 8@8 | k.A. | nicht mehr produziert |
503 | Savvy Vogue | k.A. | nicht mehr produziert |
504 | Savvy | k.A. | nicht mehr produziert |
Sagem | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
505 | myX-8 | 0,43 | |
506 | myC5-2 | 0,53 | |
507 | myX-7 | 0,57 | |
508 | myV-55 | 0,58 | |
509 | myX5-2 | 0,58 | |
510 | myX-3 | 0,59 | nicht mehr produziert |
511 | myX-3d | 0,59 | nicht mehr produziert |
512 | myS-7 | 0,59 | |
513 | myC5-2v | 0,6 | |
514 | myX1-2 | 0,62 | |
515 | myX-1 | 0,64 | |
516 | myX-5 | 0,64 | nicht mehr produziert |
517 | myX-5d | 0,64 | nicht mehr produziert |
518 | myX-5m | 0,64 | nicht mehr produziert |
519 | myX-2 | 0,64 | |
520 | myX-6 | 0,65 | nicht mehr produziert |
521 | myX2-2 | 0,68 | |
522 | myV-65 | 0,76 | |
523 | myV-75 | 0,76 | |
524 | VS 2 | 0,79 | |
525 | myC4-2 | 0,8 | |
526 | myC-5w | 0,8 | nicht mehr produziert |
527 | myX5-2v | 0,83 | |
528 | myV-56 | 0,83 | |
529 | VS 1 | 0,83 | |
530 | my100X | 0,85 | |
531 | my600X | 0,9 | |
532 | myH-10 | 0,9 | |
533 | myX-4 | 0,9 | |
534 | myC-2 | 0,93 | nicht mehr produziert |
535 | myX3-2 | 0,93 | |
536 | my700X | 0,95 | |
537 | my500C / my501C | 0,97 | |
538 | myV-76 | 0,97 | |
539 | myX6-2 | 0,97 | |
540 | MY 3078 | 0,97 | nicht mehr produziert |
541 | MY 3088 | 0,97 | nicht mehr produziert |
542 | MW 3020 | 0,97 | nicht mehr produziert |
543 | MW 3040 | 0,97 | nicht mehr produziert |
544 | myC-3b | 0,99 | |
545 | myC3-2 | 1,1 | |
546 | myC-4 | 1,03 | |
547 | my500X / my501X | 1,04 | |
548 | myC2-2 | 1,06 | |
549 | myV-85 | 1,1 | UMTS |
550 | myW-7 | 1,1 | UMTS |
551 | my200X / my201X / my202X | 1,1 | |
552 | myC-1 | 1,12 | |
553 | my800V | 1,2 | |
554 | my800X | 1,2 | |
555 | myC2-3 | 1,24 | |
556 | my400V | 1,25 | |
557 | my401V | 1,25 | |
558 | myZ-55 | 1,44 | |
559 | myZ-5 | 1,44 | |
560 | my400X | 1,25 | |
561 | my301X | 1,25 | |
562 | my300X | 1,25 | |
563 | my302X | 1,25 | |
Samsung | |||
Nr. | Typ | SAR-Wert [W/kg] | Bemerkung |
564 | SGH-Z560 | 0,1 | HDSPA |
565 | SGH-X830 | 0,12 | |
566 | SGH-X700 | 0,20 | nicht mehr produziert |
567 | SGH-D820 | 0,30 | nicht mehr produziert |
568 | SGH-P730 | 0,31 | nicht mehr produziert |
569 | SGH-D500 | 0,31 | nicht mehr produziert |
570 | SGH-E730 | 0,31 | nicht mehr produziert |
571 | SGH-C210 | 0,35 | nicht mehr produziert |
572 | SGH-E900 | 0,36 | |
573 | SGH-E800 | 0,36 | nicht mehr produziert |
574 | SGH-D800 | 0,39 | nicht mehr produziert |
575 | SGH-ZM60 | 0,39 | UMTS; nicht mehr produziert |
576 | SGH-D600 | 0,41 | |
577 | SGH-D410 | 0,44 | nicht mehr produziert |
578 | E 860v | 0,45 | nicht mehr produziert |
579 | SGH-E350 | 0,47 | nicht mehr produziert |
580 | SGH-X210 | 0,48 | |
581 | SGH-C300 | 0,48 | |
582 | SGH-E850 | 0,48 | nicht mehr produziert |
583 | SGH-E820 | 0,48 | nicht mehr produziert |
584 | SGH-E370 | 0,49 | nicht mehr produziert |
585 | SGH-C100 | 0,49 | nicht mehr produziert |
586 | SGH-E810 | 0,50 | nicht mehr produziert |
587 | SGH-E100 | 0,51 | nicht mehr produziert |
588 | SGH-E300 | 0,51 | nicht mehr produziert |
589 | SGH-E310 | 0,51 | nicht mehr produziert |
590 | SGH-X360 | 0,52 | |
591 | SGH-N500 | 0,52 | nicht mehr produziert |
592 | SGH-Z110 | 0,53 | UMTS; nicht mehr produziert |
593 | SGH-E500 | 0,57 | |
594 | SGH-X300 | 0,58 | nicht mehr produziert |
595 | SGH-N400 | 0,60 | nicht mehr produziert |
596 | SGH-Z107 | 0,63 | UMTS; nicht mehr produziert |
597 | SGH-E620 | 0,66 | nicht mehr produziert |
598 | SGH-E720 | 0,66 | nicht mehr produziert |
